944-995회 회차 로또 1등 당첨금
| 회차 | 당첨수 | 1등당첨금 |
|---|
| 995 | 7 | 3,447,271,875 |
| 994 | 12 | 1,861,582,063 |
| 993 | 6 | 3,991,197,063 |
| 992 | 12 | 1,986,955,563 |
| 991 | 8 | 2,904,166,032 |
| 990 | 14 | 1,740,095,277 |
| 989 | 4 | 5,826,768,563 |
| 988 | 9 | 2,678,489,375 |
| 987 | 10 | 2,378,711,625 |
| 986 | 10 | 2,375,275,125 |
| 985 | 10 | 2,434,752,975 |
| 984 | 7 | 3,453,006,268 |
| 983 | 10 | 2,503,422,225 |
| 982 | 8 | 3,023,630,672 |
| 981 | 13 | 1,992,863,193 |
| 980 | 7 | 3,409,443,215 |
| 979 | 14 | 1,606,400,518 |
| 978 | 10 | 2,373,391,388 |
| 977 | 14 | 1,669,905,911 |
| 976 | 7 | 3,243,867,215 |
| 975 | 9 | 2,440,410,375 |
| 974 | 17 | 1,317,034,523 |
| 973 | 8 | 2,912,742,750 |
| 972 | 20 | 1,124,886,244 |
| 971 | 6 | 3,725,880,250 |
| 970 | 14 | 1,611,544,045 |
| 969 | 20 | 1,149,427,894 |
| 968 | 13 | 1,667,729,683 |
| 967 | 4 | 5,809,776,094 |
| 966 | 10 | 2,411,303,513 |
| 965 | 7 | 3,403,348,929 |
| 964 | 10 | 2,345,861,063 |
| 963 | 15 | 1,476,478,125 |
| 962 | 12 | 1,940,906,094 |
| 961 | 9 | 2,575,231,209 |
| 960 | 10 | 2,401,133,213 |
| 959 | 8 | 3,015,312,891 |
| 958 | 15 | 1,596,119,675 |
| 957 | 11 | 2,126,634,137 |
| 956 | 11 | 2,022,982,671 |
| 955 | 12 | 2,023,170,188 |
| 954 | 10 | 2,478,795,900 |
| 953 | 14 | 1,640,636,009 |
| 952 | 9 | 2,713,699,834 |
| 951 | 14 | 1,747,552,661 |
| 950 | 8 | 3,281,920,500 |
| 949 | 10 | 2,458,569,713 |
| 948 | 11 | 2,188,548,716 |
| 947 | 18 | 1,275,855,750 |
| 946 | 11 | 2,157,656,182 |
| 945 | 13 | 1,765,554,491 |
| 944 | 13 | 1,961,836,356 |
다른 회차 1등 당첨금 확인하기
👉 2025년(1153-최근) 당첨금 보러가기
👉 2024년(1101-1152회차) 당첨금 보러가기
👉 2023년(1049-1100회차) 당첨금 보러가기
👉 2022년(996-1048회차) 당첨금 보러가기
👉 2021년(944-995회차) 당첨금 보러가기
👉 2020년(892-943회차) 당첨금 보러가기
👉 2019년(840-891회차) 당첨금 보러가기
👉 2018년(788-839회차) 당첨금 보러가기
👉 2017년(736-787회차) 당첨금 보러가기
👉 2016년(683-735회차) 당첨금 보러가기
👉 2015년(631-682회차) 당첨금 보러가기
👉 2014년(601-630회차) 당첨금 보러가기