
- 장기요양보험료를 제외한 건강보험료 기준임
1인 가구 건강보험료 소득판정 기준
| 기준중위소득120%(월) | 2,675,000원 |
| 건강보험료 본인부담금 (직장가입자 가구) | 95,183원 이하 |
| 건강보험료 본인부담금 (지역가입자 가구) | 24,266원 이하 |
| 건강보험료 본인부담금 (혼합 가구) | – |
2인 가구 건강보험료 소득판정 기준
| 기준중위소득 120%(월) | 4,420,000원 |
| 건강보험료 본인부담금 (직장가입자 가구) | 157,035원 이하 |
| 건강보험료 본인부담금 (지역가입자 가구) | 109,680원 이하 |
| 건강보험료 본인부담금 (혼합 가구) | 158,960원 이하 |
3인 가구 건강보험료 소득판정 기준
| 기준중위소득 120%(월) | 5,658,000원 |
| 건강보험료 본인부담금 (직장가입자 가구) | 202,377원 이하 |
| 건강보험료 본인부담금 (지역가입자 가구) | 152,948원 이하 |
| 건강보험료 본인부담금 (혼합 가구) | 205,281원 이하 |
4인 가구 건강보험료 소득판정 기준
| 기준중위소득 120%(월) | 6,876,000원 |
| 건강보험료 본인부담금 (직장가입자 가구) | 247,170원 이하 |
| 건강보험료 본인부담금 (지역가입자 가구) | 205,217원 이하 |
| 건강보험료 본인부담금 (혼합 가구) | 251,147원 이하 |
5인 가구 건강보험료 소득판정 기준
| 기준중위소득 120%(월) | 8,035,000원 |
| 건강보험료 본인부담금 (직장가입자 가구) | 289,638원 이하 |
| 건강보험료 본인부담금 (지역가입자 가구) | 254,448원 이하 |
| 건강보험료 본인부담금 (혼합 가구) | 296,718원 이하 |
6인 가구 건강보험료 소득판정 기준
| 기준중위소득 120%(월) | 9,143,000원 |
| 건강보험료 본인부담금 (직장가입자 가구) | 324,452원 이하 |
| 건강보험료 본인부담금 (지역가입자 가구) | 291,356원 이하 |
| 건강보험료 본인부담금 (혼합 가구) | 336,105원 이하 |
7인 가구 건강보험료 소득판정 기준
| 기준중위소득 120%(월) | 10,218,000원 |
| 건강보험료 본인부담금 (직장가입자 가구) | 377,299원 이하 |
| 건강보험료 본인부담금 (지역가입자 가구) | 351,294원 이하 |
| 건강보험료 본인부담금 (혼합 가구) | 397,093원 이하 |
8인 가구 건강보험료 소득판정 기준
| 기준중위소득 120%(월) | 11,294,000원 |
| 건강보험료 본인부담금 (직장가입자 가구) | 422,318원 이하 |
| 건강보험료 본인부담금 (지역가입자 가구) | 400,222원 이하 |
| 건강보험료 본인부담금 (혼합 가구) | 453,848원 이하 |
9인 가구 건강보험료 소득판정 기준
| 기준중위소득 120%(월) | 12,370,000원 |
| 건강보험료 본인부담금 (직장가입자 가구) | 453,848원 이하 |
| 건강보험료 본인부담금 (지역가입자 가구) | 433,430원 이하 |
| 건강보험료 본인부담금 (혼합 가구) | 498,289원 이하 |
10인 가구 건강보험료 소득판정 기준
| 기준중위소득 120%(월) | 13,446,000원 |
| 건강보험료 본인부담금 (직장가입자 가구) | 498,289원 이하 |
| 건강보험료 본인부담금 (지역가입자 가구) | 478,514원 이하 |
| 건강보험료 본인부담금 (혼합 가구) | 543,979원 이하 |